3つ星抗体を6件追加しました(2023年8月17日)。
3つ星抗体を4件追加しました(2023年5月31日)。
3つ星抗体を4件追加しました(2023年4月11日)。
はじめに
タンパク質の検出、定量、分離・精製など、幅広い用途に使用される「抗体」は、ライフサイエンス分野を支える重要な研究ツールです。しかし、2015年5月、Nature誌において「再現できない実験の裏に抗体あり」という記事が掲載されたのを皮切りに、世の中で市販されている抗体の品質や使い方に関するさまざまな問題がクローズアップされました。2016年9月には、抗体を検証するための国際的ワーキンググループIWGAV(The International Working Group for Antibody Validation)が発足し、Nature Methods誌に「抗体を検証するための提案」を発表しました。再現性と信頼性の高い結果を取得するためには、その性能が十分にかつ正しく検証された抗体を使用することが不可欠といえます。多くの研究コミュニティーや抗体ベンダーが、抗体の問題の解決に向けたさまざまな取り組みを展開しています。
福島医薬品関連産業支援拠点化事業(福島事業)においても、独自開発したタンパク質マイクロアレイシステムを活用し、抗体問題解決への取り組みを進めています。福島事業のタンパク質マイクロアレイには、コムギ胚芽無細胞タンパク質合成技術により独自に合成した16,000種類を超えるヒトリコンビナントタンパク質が、1枚のスライドガラス基板上に固定されています。これはヒトの全遺伝子の約70%に相当し、さまざまなカテゴリーのタンパク質が揃っています。また、標準配列を持つタンパク質だけでなく、がんにおいて多く見られる変異体や融合タンパク質が豊富に揃っているのも特長です。このタンパク質マイクロアレイを用いて、市場に流通している研究用抗体試薬について、アレイ上の標的タンパク質に対する反応性と、同じく標的ではないタンパク質(オフターゲット)に対する反応性(交差反応性)を調べています。すなわち、抗体の特異性の検証です。さらに、これらの評価の結果をもとにした各抗体の格付けを行っています。
福島事業ではこれまで、約1,900品目の抗体について特異性の検証を終え、そのうち1,400品目以上の抗体を格付けしました。本レポートでは、福島事業のタンパク質マイクロアレイによる抗体の評価ならびに格付け方法のご紹介と、格付け最上位ランクの抗体の品目リストを開示いたします。皆様の研究に是非お役立てください。
タンパク質マイクロアレイによる反応の検出とスコア化
福島事業では、実験間の誤差やマイクロアレイのロットの違いによる品質のばらつきの影響を最小限に抑えるため、2色法をベースとする独自の検出方法を採用しています。まず、評価する抗体と比較対照となるレファレンス抗体を、マイクロアレイ上にスポットされたタンパク質に同時に反応させます。マイクロアレイ上のすべてのタンパク質を検出するため、レファレンスには独自開発した抗体ミクスチャーを使用しています。次に、評価する抗体を赤色、レファレンス抗体を緑色の蛍光色素で標識した二次抗体によってそれぞれ検出し(図1a)、それぞれの蛍光シグナル強度を測定します。そして、緑色の蛍光シグナル強度に対する赤色の蛍光シグナル強度の比を、底を2とする対数値に変換し、これを各スポットの測定値としています。反応試験を行う際には、レファレンス抗体ならびに二次抗体を反応させた陰性対照(ネガティブコントロール)についても同時に測定を行っています。続いて、これらの測定値を独自のノーマライズ手法によって補正し(図1b)、さらにその補正値をもとにネガティブコントロールとの相対比(2次比)を算出して、各スポットにおける反応スコアとしています。測定値の分布は、評価する抗体やマイクロアレイによってばらつきますが、スコアの分布は0付近をピークとするベル型(正規分布様)になるため、異なるデータ間の比較解析も可能です。
a)検出方法(2色法)のイメージ

b)ノーマライズのイメージ

図1 タンパク質マイクロアレイによる反応の検出と測定値の補正
測定値の分布とピークシフト
測定値の分布の具体例を、図2に示します。スキャッタグラム(左)は、縦軸を評価した抗体の測定値、横軸をネガティブコントロールの測定値として、マイクロアレイ上の各スポットについてプロットしたものです。ヒストグラム(右)は、赤色が評価した抗体の測定値、緑色がネガティブコントロールの測定値の分布を表しています。そして、このヒストグラムにおいて、それぞれの最頻値の差(評価した抗体における最頻値からネガティブコントロールにおける最頻値を引いた値)を「ピークシフト」として、後述する抗体の格付けの指標の一つにしています。ピークシフトの値が大きいほど、非特異的な結合(不特定多数のタンパク質スポットに対する反応)が起きていることを表します。したがって、抗体の質としては、ピークシフトの値が小さい方が良いということになります。


図2 測定値の分布とピークシフト
補正値の分布とスコアの分布
図2と同じデータについて、補正値の分布のスキャッタグラム(左)とスコアの分布のヒストグラム(右)を図3に示します。補正値分布をみると、各プロットが原点周辺に集まってきていることが分かります。スコア分布では、0付近をピークとするベル型(正規分布様)の分布になっていることが分かります。


図3 補正値とスコアの分布
Sスコアと抗体の特異性
図2、図3と同じデータについて、マイクロアレイ上の標的タンパク質(On target)と標的ではないタンパク質(Off target)のスポットに対するスコアを、リスト形式(左)と棒グラフ形式(右)で図4に示します。評価している抗体の標的やマイクロアレイ上のスポットが複数存在する場合は、On targetの欄も複数存在します。また、標的タンパク質がマイクロアレイにスポットされていない場合、On targetは空欄になります。Off targetの欄は、スコアが上位の非標的タンパク質のほか、標的タンパク質と構造や機能が類似した同一ファミリーメンバーのタンパク質を抜き出して表示しています。棒グラフの色は、赤が濃いほどスコアが高いことを示しています。そして、On targetとOff targetのそれぞれの最上位スコアの差(On targetの最上位スコアからOff targetの最上位スコアを引いた値)を「Sスコア」として、後述する抗体の格付けの指標の一つにしています。標的タンパク質に対する結合親和性が標的ではないタンパク質に対する交差反応性よりも高いほど、Sスコアの値は大きくなります。したがって、Sスコアが大きい抗体は、標的特異性が高い抗体であることを示します。SスコアのSは、特異性を意味するSpecificityの頭文字です。なお、On targetが空欄の場合は、交差反応性のみを評価することになり、Sスコアは算出されません。

図4 Sスコアと抗体の特異性
欠損値
次のようなケースでは、スコアを欠損値(N/A)として扱っています。On targetのスコアが欠損値の場合、Sスコアは算出されません。
(1) マイクロアレイに問題があるケース
- タンパク質のプリントに失敗し、スポットが抜けていた場合
- スポットの大きさや形状に問題があり、例えば、隣接するスポットの融合などにより解析から除外した場合
(2) 解析上の問題
- シグナル強度が弱く、ソフトウェアの自動認識および手動のグリッド補正でスポットが認められないと判断した場合
- ゴミや汚れ、スポットの剥がれなどが原因で、データ不良と判断した場合
- 隣接するスポットのキャリーオーバーの影響があると判断した場合
- 補正計算において、ネガティブコントロールのデータが欠損値であった場合
抗体の格付け
福島事業では、上述の「ピークシフト」と「Sスコア」を指標として、評価した抗体の格付けを行っています。そして、各抗体のランクを0~3個の星の数で表しています。星の数が多いほどランクの高い抗体で、3つ星が最上ランクとなります。格付けのチャートを図5に示します。まず、ピークシフトが3以上の抗体については、すべてランク外(星なし)とします。ピークシフトが3未満の抗体のうち、Sスコアが3未満、あるいは3以上でOff targetの最上位スコアよりも小さい場合、後述するステップ2へ進めます。それ以外の抗体には、いずれかの星がつきます。Sスコアが3以上でOff targetの最上位スコアよりも大きい場合は1つ星、Sスコアが4以上でOff targetの最上位スコアよりも小さい場合は1つ星、大きい場合は2つ星、ピークシフトが2未満かつSスコアが5以上でOff targetの最上位スコアよりも小さい場合が2つ星、大きい場合が3つ星です(図5a)。ステップ2では、ファミリータンパク質への交差反応性に着目した格付けを行っています。交差反応性がファミリータンパク質に対するものだけか、あるいはほかのタンパク質に対する反応も認められるかが主眼点になります。Off targetの最上位がファミリータンパク質でない場合は、ランク外(星なし)とします。また、ファミリータンパク質の場合でも、ファミリータンパク質以外の最上位とのSスコアが4未満の抗体もランク外(星なし)とします。ファミリータンパク質以外の最上位とのSスコアが4以上の抗体について、さらに細かく分類しています(図5b)。図5には、それぞれの 格付けに該当する抗体の品目数も記載しています。これまで1,400品目以上の抗体を格付けし、そのうち3つ星抗体は約2割に相当する251品目となっています。各ランクの代表例を図6に示します。
a)格付けステップ 1
ピークシフト | Sスコア | Sスコアがオフターゲット のトップスコア以上 |
星の数 (ランク) |
抗体数 |
2.0未満 | 5.0以上 | Yes | ★★★ | 251 |
No | ★★★ | 46 | ||
3.0未満 | 4.0以上 | Yes | ★★★ | 35 |
No | ★★★ | 77 | ||
3.0以上 | Yes | ★★★ | 12 | |
No | ステップ2へ | |||
3.0未満 | – | ステップ2へ | ||
3.0以上 | – | – | ★★★ | 124 |
b)格付けステップ 2
オフターゲットの トップがファミリー |
非ファミリーに 対するSスコア |
非ファミリーに対する Sスコアが非ファミリー のトップスコア以上 |
標的のスコアが ファミリーのスコア以上 |
星の数 (ランク) |
抗体数 |
Yes | 5.0以上 | Yes | Yes | ★★★ | 9 |
No | ★★★ | 1 | |||
No | Yes | ★★★ | 2 | ||
No | ★★★ | 2 | |||
4.0以上 | Yes | Yes | ★★★ | 0 | |
No | ★★★ | 0 | |||
No | – | ★★★ | 6 | ||
4.0未満 | – | – | ★★★ | 24 | |
No | – | – | – | ★★★ | 899 |
図5 抗体の格付けスタンダードと格付けした抗体の内訳
a)3つ星抗体 ★★★

b)2つ星抗体 ★★★

c)1つ星抗体 ★★★

d)星なし抗体 ★★★

図6 各格付けランクの代表例
3つ星抗体
福島事業の格付けで、これまでに3つ星とした抗体251品目の情報を開示します。以下に示す一覧表に、抗体の標的、ベンダー、製品コード、ロット、ホスト動物、クローナリティ、クローン名を記載しました。解析時期の関係で、すでに販売中止となっている製品も含まれますが、ご了承願います。皆様の研究に是非お役立てください。
3つ星抗体一覧
No. | Target | Supplier (Brand) | Product No. | Lot | Host | Clonality | Clone | 標的 スコア | Sスコア | ピーク シフト | 資料 DL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACE2 | Abcam | ab108252 | GR145000-1 | Rabbit | Monoclonal | EPR4435(2) | 8.346 | 5.015 | 0.25 | |
2 | AFP | ニチレイバイオサイエンス | 422221 | H1612 | Mouse | Monoclonal | ZSA06 | 7.319 | 5.915 | 0.25 | |
3 | AFP | ニチレイバイオサイエンス | 422211 | H1610 | Rabbit | Polyclonal | 7.829 | 5.128 | 0.50 | ||
4 | AIP | Abcam | ab88470 | GR52349-7 | Mouse | Monoclonal | 9.366 | 6.237 | 1.00 | ||
5 | ALK (CD246) | ニチレイバイオサイエンス | 413681 | H1606 | Mouse | Monoclonal | 5A4 | 11.095 | 8.487 | 1.25 | |
6 | ALK (CD246) | Leica | NCL-L- ALK-H | 6073257 | Mouse | Monoclonal | 5A4 | 11.099 | 8.521 | 0.00 | |
7 | ALK (CD246) | Roche | 790-2918 | F18299 | Mouse | Monoclonal | ALK01 | 12.840 | 10.541 | 0.50 | |
8 | ALK (CD246) | Agilent | M719529 | 20028639 | Mouse | Monoclonal | ALK1 | 10.111 | 5.664 | 0.00 | |
9 | ALK (CD246) | Roche | 790-4794 | F01786 | Rabbit | Monoclonal | D5F3 | 12.536 | 6.726 | 0.25 | |
10 | ANO1 | ニチレイバイオサイエンス | 418041 | H1605 | Rabbit | Monoclonal | SP31 | 9.511 | 6.331 | 0.00 | |
11 | ANXA1 | Roche | 760-4435 | V0001745 | Mouse | Monoclonal | MRQ-3 | 7.153 | 5.203 | 1.50 | |
12 | APOE | Abcam | ab183597 | GR257905-2 | Rabbit | Monoclonal | EPR19392 | 12.595 | 6.537 | 1.00 | |
13 | ARG2 | Cell Signaling Technology | 55003S | Rabbit | Monoclonal | D9J1N | 12.478 | 6.256 | 0.00 | ||
14 | ASCL1 | Abcam | ab213151 | GR274527-1 | Rabbit | Monoclonal | EPR19592 | 12.359 | 6.237 | 0.00 | |
15 | ATG4B | MBL (医学生物学研究所) | M134-3MS | 1 | Mouse | Monoclonal | 9H5 | 11.163 | 7.29 | 0.00 | |
16 | ATG7 | Cell Signaling Technology | 8558S | 2 | Rabbit | Monoclonal | D12B11 | 8.910 | 6.061 | 0.50 | |
17 | ATG12 | Cell Signaling Technology | 2010S | 3 | Rabbit | Polyclonal | 12.413 | 6.422 | 0.00 | ||
18 | AURKA | Leica | NCL-L-AK2 | 6074853 | Mouse | Monoclonal | JLM28 | 11.205 | 8.370 | 0.00 | |
19 | BCL2 | Leica | NCL-L- bcl-2 | 6072851 | Mouse | Monoclonal | bcl-2/100 /D5 | 11.045 | 8.641 | 1.00 | |
20 | BCL2 | ニチレイバイオサイエンス | 413141 | H1603 | Mouse | Monoclonal | 124 | 13.23 | 10.740 | 0.50 | |
21 | BCL2 | Cell Signaling Technology | 4223T | 2 | Rabbit | Monoclonal | D55G8 | 11.314 | 6.550 | 0.00 | |
22 | BHLHA15 | Cell Signaling Technology | 14896P | 1 | Rabbit | Monoclonal | D7N4B | 11.062 | 7.548 | 0.25 | |
23 | CALB1 | Cell Signaling Technology | 13176P | 1 | Rabbit | Monoclonal | D1I4Q | 11.663 | 9.492 | 0.00 | |
24 | CALB2 | Dako | M7245 | 20010135 | Mouse | Monoclonal | DAK- Calret 1 | 8.273 | 6.427 | 0.50 | |
25 | CALB2 | Leica | NCL-L- CALRET-566 | 6074006 | Mouse | Monoclonal | CAL6 | 9.794 | 7.278 | 0.25 | |
26 | CALB2 | Roche | 790-4467 | F20011 | Rabbit | Monoclonal | SP65 | 12.768 | 10.405 | 0.75 | |
27 | CAV1 | Leica | NCL-L- Caveolin-1 | 6070228 | Mouse | Monoclonal | 4D6 | 7.000 | 5.184 | 0.00 | |
28 | CAV1 | Roche | 760-4951 | V0000814 | Rabbit | Monoclonal | SP43 | 9.699 | 6.269 | 0.00 | |
29 | CAV2 | Cell Signaling Technology | 8522P | 1 | Rabbit | Monoclonal | D4A6 | 13.013 | 8.655 | 0.00 | |
30 | CCNA2 | Abcam | ab211736 | GR266872-2 | Rabbit | Monoclonal | EPRR19346 | 13.743 | 11.752 | 0.00 | |
31 | CCNA2 | Abcam | ab32386 | GR11520-12 | Rabbit | Monoclonal | Y193 | 12.556 | 8.053 | 1.00 | |
32 | CCND1 | Biocare Medical | ACR307AK | 21717 | Rabbit | Monoclonal | SP4 | 13.222 | 8.961 | 0.25 | |
33 | CCND1 | ニチレイバイオサイエンス | 413531 | F1606 | Rabbit | Monoclonal | SP4 | 12.893 | 9.899 | 0.25 | |
34 | CD1C | OriGene | UM570042 | W001 | Mouse | Monoclonal | UMAB46 | 11.951 | 7.804 | 0.00 | |
35 | CD2 | Leica | NCL-L- CD2-271 | 6069672 | Mouse | Monoclonal | AB75 | 8.872 | 5.897 | 1.50 | |
36 | CD2 | Roche | 760-4377 | V0001543 | Mouse | Monoclonal | MRQ-11 | 8.940 | 6.822 | 1.00 | |
37 | CD2 | Leica | PA0271 | 66397 | Mouse | Monoclonal | 11F11 | 12.696 | 10.465 | 0.50 | |
38 | CD3 | ニチレイバイオサイエンス | 413241 | H1606 | Mouse | Monoclonal | PS1 | 10.242 | 8.181 | 0.25 | |
39 | CD3 | Biocare Medical | ACR324A | 42517 | Rabbit | Monoclonal | EP41 | 10.339 | 5.828 | 0.25 | |
40 | CD3 | Agilent | IR50361 | 20040364 | Rabbit | Polyclonal | 12.529 | 10.431 | 0.00 | ||
41 | CD3 | Agilent | IS50330 | 20031887 | Rabbit | Polyclonal | 11.564 | 9.280 | 0.25 | ||
42 | CD3E | Leica | NCL-L- CD3-565 | 6074500 | Mouse | Monoclonal | LN10 | 13.277 | 11.253 | 0.25 | |
43 | CD3E | Agilent | M725429 | 20036647 | Mouse | Monoclonal | F7.2.38 | 10.927 | 8.926 | 0.00 | |
44 | CD3E | OriGene | UM570048 | A001 | Mouse | Monoclonal | UMAB54 | 13.466 | 8.814 | 0.50 | |
45 | CD3E | Roche | 790-4341 | F12403 | Rabbit | Monoclonal | 2GV6 | 11.590 | 9.031 | 1.00 | |
46 | CD4 | ニチレイバイオサイエンス | 713181 | F1510 | Mouse | Monoclonal | 1F6 | 7.704 | 5.692 | 1.00 | |
47 | CD4 | ニチレイバイオサイエンス | 413961 | F1510 | Mouse | Monoclonal | 4B12 | 12.413 | 6.408 | 0.00 | |
48 | CD5 | Leica | NCL-L- CD5-4C7 | 6065465 | Mouse | Monoclonal | 4C7 | 8.249 | 6.646 | 0.75 | |
49 | CD5 | Roche | 790-4451 | F18651 | Rabbit | Monoclonal | SP19 | 11.989 | 10.481 | 0.25 | |
50 | CD8 | Biocare Medical | ACR311A | 72016 | Rabbit | Monoclonal | SP16 | 10.126 | 8.147 | 0.00 | |
51 | CD8A | ニチレイバイオサイエンス | 413211 | F1601 | Mouse | Monoclonal | C8/144B | 11.633 | 9.536 | 1.50 | |
52 | CD8A | ニチレイバイオサイエンス | 413211 | F1606 | Mouse | Monoclonal | C8/144B | 12.867 | 11.158 | 0.00 | |
53 | CD8A | Leica | NCL-L- CD8-4B11 | 6073505 | Mouse | Monoclonal | 4B11 | 12.678 | 11.059 | 0.75 | |
54 | CD8A | Roche | 790-4460 | F16293 | Rabbit | Monoclonal | SP57 | 13.296 | 6.694 | 0.00 | |
55 | CD14 | Roche | 760-4523 | V0001374 | Rabbit | Monoclonal | EPR3653 | 12.259 | 6.714 | 0.25 | |
56 | CD19 | Leica | NCL-L- CD19-163 | 6073613 | Mouse | Monoclonal | BT51E | 10.137 | 7.554 | 0.25 | |
57 | CD34 | Abcam | ab81289 | GR201207- 42 | Rabbit | Monoclonal | EP373Y | 12.915 | 7.341 | 0.00 | |
58 | CD38 | Leica | NCL-L- CD38-290 | 6068662 | Mouse | Monoclonal | SPC32 | 11.908 | 7.792 | 0.25 | |
59 | CD40 | CDI Laboratories | P25942- MSM3-P1 | 958- 3P200404 | Mouse | Monoclonal | C40/2383 | 10.541 | 5.483 | 0.5 | |
60 | CD79B | Leica | NCL-L- CD79b | 6072325 | Mouse | Monoclonal | JS01 | 9.493 | 7.849 | 0.25 | |
61 | CD207 | Leica | NCL-L- LANGERIN | 6068676 | Mouse | Monoclonal | 12D6 | 12.867 | 11.109 | 0.00 | |
62 | CD274 | Cell Signaling Technology | 29122S | 1 | Mouse | Monoclonal | 405.9A11 | 13.750 | 11.597 | 0.00 | |
63 | CDH1 (CD324) | ニチレイバイオサイエンス | 418031 | H1604 | Mouse | Monoclonal | NCH-38 | 8.975 | 6.567 | 0.25 | |
64 | CDH1 (CD324) | Roche | 790-4497 | F19015 | Mouse | Monoclonal | 36 | 12.113 | 6.611 | 0.75 | |
65 | CDH1 (CD324) | Biocare Medical | ACR3012A | 32017 | Rabbit | Monoclonal | EP6 | 8.238 | 6.251 | 0.50 | |
66 | CDKN1A | Leica | NCL-L- WAF-1 | 6070171 | Mouse | Monoclonal | 4D10 | 12.572 | 9.801 | 0.25 | |
67 | CDKN1A | Roche | 760-4453 | V0001757 | Mouse | Monoclonal | DCS-60.2 | 12.083 | 9.044 | 1.75 | |
68 | CDKN1C | Roche | 760-4617 | V0001840 | Mouse | Monoclonal | Kp10 | 9.107 | 7.071 | 0.00 | |
69 | CDX2 | Agilent | IS08030 | 10117628 | Mouse | Monoclonal | DAK-CDX2 | 11.316 | 8.771 | 0.50 | |
70 | CDX2 | Dako | M3636 | 10097708 | Mouse | Monoclonal | DAK-CDX2 | 12.244 | 10.431 | 0.00 | |
71 | CEACAM1 (CD66a) | Cell Signaling Technology | 44464S | 1 | Rabbit | Monoclonal | D3R8O | 11.752 | 6.825 | 0.00 | |
72 | CGB | Leica | PA0014 | 65248 | Rabbit | Polyclonal | 9.084 | 7.315 | 0.00 | ||
73 | CHGA | Roche | 760-2519 | F20850 | Mouse | Monoclonal | LK2H10 | 7.273 | 5.156 | 1.00 | |
74 | CNN1 | Roche | 760-4376 | V0001641 | Rabbit | Monoclonal | EP798Y | 13.004 | 10.806 | 0.25 | |
75 | CNN1 | Leica | PA0416 | 66288 | Mouse | Monoclonal | 26A11 | 8.963 | 6.951 | 0.50 | |
76 | CNP | Cell Signaling Technology | 5664P | 2 | Rabbit | Monoclonal | D83E10 | 8.321 | 5.230 | 0.00 | |
77 | CTNNB1 | Roche | 760-4242 | V0001742 | Mouse | Monoclonal | 14 | 12.249 | 10.583 | 1.25 | |
78 | CYR61 | Cell Signaling Technology | 14479P | 1 | Rabbit | Monoclonal | D4H5D | 10.212 | 5.698 | 0.00 | |
79 | DES | Leica | NCL-L- DES-DERII | 6074414 | Mouse | Monoclonal | DE-R-11 | 11.717 | 7.136 | 0.00 | |
80 | DLL3 | Roche | 790-7016 | F10820 | Rabbit | SP347 | 9.672 | 6.196 | 0.75 | ||
81 | DNTT | Leica | NCL-L- TdT-339 | 6074454 | Mouse | Monoclonal | SEN28 | 13.141 | 11.158 | 0.50 | |
82 | DNTT | ニチレイバイオサイエンス | 413371 | H1612 | Mouse | Monoclonal | SEN28 | 13.726 | 11.059 | 0.50 | |
83 | EIF6 | Cell Signaling Technology | 3833P | 1 | Rabbit | Monoclonal | D16E9 | 12.170 | 8.934 | 0.50 | |
84 | EMD | Leica | NCL- EMERIN | 6073183 | Mouse | Monoclonal | 4G5 | 12.369 | 10.894 | 0.50 | |
85 | ENO2 | Dako | IR612 | 20021967 | Mouse | Monoclonal | BBS/NC /VI-H14 | 11.876 | 6.258 | 0.25 | |
86 | ENO2 | Leica | PA0435 | 66191 | Mouse | Monoclonal | 22C9 | 7.937 | 5.913 | 0.00 | |
87 | ENO2 | Roche | 760-4786 | V0001681 | Mouse | Monoclonal | MRQ-55 | 11.383 | 8.994 | 0.75 | |
88 | EPCAM (CD326) | Origene | UM570097 | A001 | Mouse | Monoclonal | UMAB132 | 11.045 | 5.644 | 1.25 | |
89 | EPHA2 | Cell Signaling Technology | 6997P | 1 | Rabbit | Monoclonal | D4A2 | 9.498 | 6.521 | 1.00 | |
90 | ESR1 | Biocare Medical | CRM301A | 12517 | Rabbit | Monoclonal | SP1 | 10.950 | 9.092 | 0.25 | |
91 | ESR1 | Roche | 790-4324 | F21057 | Rabbit | Monoclonal | SP1 | 12.597 | 10.670 | 0.00 | |
92 | ESR1 | ニチレイバイオサイエンス | 423931 | H1412 | Rabbit | Monoclonal | SP1 | 11.553 | 6.237 | 0.25 | |
93 | EZH2 | Leica | NCL-L- EZH2 | 6071626 | Mouse | Monoclonal | 6A10 | 10.275 | 8.704 | 0.00 | |
94 | FCER2 (CD23) | ニチレイバイオサイエンス | 413341 | H1610 | Mouse | Monoclonal | 1B12 | 12.127 | 8.020 | 0.25 | |
95 | FCER2 (CD23) | Leica | NCL-L- CD23-1B12 | 6072991 | Mouse | Monoclonal | 1B12 | 12.093 | 8.916 | 0.50 | |
96 | FCER2 (CD23) | Agilent | IS78130 | 20030735 | Mouse | Monoclonal | DAK-CD23 | 9.498 | 7.023 | 0.00 | |
97 | FCER2 (CD23) | ニチレイバイオサイエンス | 413621 | F1310 | Rabbit | Monoclonal | SP23 | 12.037 | 6.024 | 0.25 | |
98 | FCGR3A (CD16a) /FCGR3B (CD16b) | Leica | NCL-L- CD16 | 6072849 | Mouse | Monoclonal | 2H7 | 8.073 | 5.586 | 0.50 | |
99 | FGF19 | Cell Signaling Technology | 83348S | 1 | Rabbit | Monoclonal | D1N3R | 13.314 | 6.716 | 0.50 | |
100 | FOLH1 | Leica | NCL-L- PSMA | 6073611 | Mouse | Monoclonal | 1D6 | 10.338 | 6.511 | 0.00 | |
101 | FOLR1 | Leica | NCL-L- FRalpha | 6074618 | Mouse | Monoclonal | BN3.2 | 9.452 | 7.731 | 0.75 | |
102 | FOXP1 | Roche | 760-4611 | V0001565 | Rabbit | Monoclonal | SP133 | 12.129 | 6.497 | 0.00 | |
103 | FOXP3 | Cell Signaling Technology | 12653P | 1 | Rabbit | Monoclonal | D6O8R | 12.936 | 10.13 | 0.25 | |
104 | GABARAPL2 | Abcam | ab126607 | GR282693-1 | Rabbit | Monoclonal | EP4808 | 12.992 | 6.817 | 0.75 | |
105 | GATA3 | Abcam | ab199428 | GR295600-2 | Rabbit | Monoclonal | EPR16651 | 11.975 | 7.457 | 0.25 | |
106 | GCG | Roche | 760-2644 | V0001683 | Rabbit | Polyclonal | 10.269 | 5.671 | 0.00 | ||
107 | GCG | ニチレイバイオサイエンス | 422271 | H1607 | Rabbit | Polyclonal | 10.604 | 8.321 | 0.75 | ||
108 | GCSAM | Roche | 760-4597 | V0001525 | Mouse | Monoclonal | MRQ-49 | 13.097 | 10.421 | 0.50 | |
109 | GFAP | Leica | NCL-L- GFAP-GA5 | 6074304 | Mouse | Monoclonal | GA5 | 9.928 | 6.635 | 1.75 | |
110 | GFAP | ニチレイバイオサイエンス | 422261 | H1603 | Mouse | Monoclonal | GA5 | 9.985 | 8.267 | 0.00 | |
111 | GFAP | Dako | IR524 | 20005682 | Rabbit | Polyclonal | 12.778 | 8.959 | 0.50 | ||
112 | GMNN | Leica | NCL-L- Geminin | 6073843 | Mouse | Monoclonal | EM6 | 13.759 | 11.523 | 0.25 | |
113 | GOLM1 | Santa Cruz | sc-365817 | H1314 | Mouse | Monoclonal | F-2 | 11.032 | 5.942 | 0.50 | |
114 | GPC3 | Roche | 790-4564 | F21483 | Mouse | Monoclonal | GC33 | 7.373 | 5.308 | 1.00 | |
115 | GPRC5A | Cell Signaling Technology | 12968P | 2 | Rabbit | Monoclonal | D4S7D | 10.444 | 8.403 | 0.25 | |
116 | GSK3B | Cell Signaling Technology | 12456P | 3 | Rabbit | Monoclonal | D5C5Z | 11.624 | 9.304 | 0.25 | |
117 | GYPA (CD235a) | Agilent | M081901 | 20030240 | Mouse | Monoclonal | JC159 | 9.374 | 7.011 | 1.00 | |
118 | H2AFX | Cell Signaling Technology | 7631P | 3 | Rabbit | Monoclonal | D17A3 | 10.548 | 6.074 | 0.50 | |
119 | IgD | Leica | NCL-L-IgD | 6074745 | Mouse | Monoclonal | DRN1C | 10.222 | 7.535 | 0.50 | |
120 | IL2RA (CD25) | Leica | PA0305 | 66006 | Mouse | Monoclonal | 4C9 | 9.473 | 5.446 | 0.25 | |
121 | IL3RA (CD123) | Leica | NCL-L- CD123 | 6072762 | Mouse | Monoclonal | BR4MS | 9.497 | 7.761 | 0.50 | |
122 | IL6 | Leica | NCL-L- IL6 | 6064587 | Mouse | Monoclonal | 10C12 | 11.282 | 8.657 | 0.25 | |
123 | INHA | Leica | NCL-L- InhibinA | 6068668 | Mouse | Monoclonal | AMY82 | 10.489 | 7.831 | 1.50 | |
124 | INHA | Leica | PA0488 | 66327 | Mouse | Monoclonal | R1 | 12.342 | 10.112 | 0.25 | |
125 | IRF3 | Cell Signaling Technology | 11904P | 2 | Rabbit | Monoclonal | D6I4C | 8.883 | 5.228 | 0.25 | |
126 | IRF4 | Leica | NCL-L- MUM1 | 6068445 | Mouse | Monoclonal | EAU32 | 12.286 | 10.485 | 0.25 | |
127 | IRF4 | Agilent | M725929 | 20036175 | Mouse | Monoclonal | MUM1p | 12.243 | 9.406 | 0.25 | |
128 | IRF4 | Roche | 760-6082 | V0001932 | Rabbit | Monoclonal | EP190 | 10.478 | 7.968 | 0.25 | |
129 | ITGAM (CD11B) | Spring Biosciences | M6300 | 160602B | Rabbit | Monoclonal | SP330 | 13.189 | 9.496 | 0.00 | |
130 | ITGAX (CD11C) | Leica | NCL-L- CD11C-563 | 6073844 | Mouse | Monoclonal | 5D11 | 9.878 | 7.761 | 0.00 | |
131 | KIT (CD117) | Biocare Medical | ACR296AK | 72717 | Rabbit | Monoclonal | EP10 | 9.807 | 7.154 | 0.00 | |
132 | KLK3 | Leica | NCL-L- PSA-431 | 6072920 | Mouse | Monoclonal | 35H9 | 8.761 | 6.444 | 0.50 | |
133 | KRT (CK) | Leica | NCL-L-AE1 /AE3-601 | 6074857 | Mouse | Monoclonal | AE1; AE3 | 12.107 | 8.407 | 1.50 | |
134 | KRT (CK) | Dako | IR053 | 10115281 | Mouse | Monoclonal | AE1; AE3 | 12.191 | 6.271 | 0.25 | |
135 | KRT (CK) | ニチレイバイオサイエンス | 412811 | H1607 | Mouse | Monoclonal | AE1; AE3 | 12.353 | 7.96 | 0.50 | |
136 | KRT5 | Leica | NCL-L- CK5 | 6073596 | Mouse | Monoclonal | XM26 | 9.741 | 7.631 | 0.00 | |
137 | KRT5/KRT6 /KRT8 /KRT18 | Leica | NCL-L-CK5 /6/8/18 | 6073745 | Mouse | Monoclonal | 5D3; LP34 | 10.490 | 7.891 | 0.75 | |
138 | KRT7 | Leica | NCL-L- CK7-560 | 6073863 | Mouse | Monoclonal | RN7 | 12.929 | 8.782 | 0.00 | |
139 | KRT7 | Leica | NCL-L- CK7-OVTL | 6070966 | Mouse | Monoclonal | OV-TL 12/30 | 12.573 | 10.936 | 0.50 | |
