欲しいサンプルを、すぐに。
収集や解析に使用したサンプル(血漿)の余剰分をレディメイドな形で分譲します。
疾患カテゴリと症例数
様々な疾患患者、健常者のサンプルが揃っています。
18
疾患カテゴリ
1,286
症例
| 疾患分類 | 疾患例 | 症例数 |
|---|---|---|
| がん | 大腸がん、肺がん、乳がん など | 129 |
| 消化管疾患 | クローン病、潰瘍性大腸炎、セリアック病 など | 35 |
| 肝胆道疾患 | 胆石症、肝硬変、ウイルス性肝炎 | 24 |
| 泌尿器疾患 | 慢性腎臓病、IgA腎症、多発性嚢胞腎 など | 37 |
| 肺疾患 | 喘息、サルコイドーシス、肺炎 など | 65 |
| 全身性自己免疫疾患 | 関節リウマチ、全身性ループス、全身性強皮症 など | 46 |
| 筋骨格系・結合組織疾患 | 強直性脊椎炎、骨粗鬆症、変形性関節症 など | 39 |
| 神経疾患 | 多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、アルツハイマー病 など | 130 |
| 精神障害 | アルコール依存症、統合失調症、大うつ病性障害 など | 39 |
| 内分泌・代謝性疾患 | 糖尿病、橋本病、バセドウ病 など | 74 |
| アレルギー疾患 | 花粉症、食物アレルギー、薬剤アレルギー など | 91 |
| 感染性疾患 | 新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、性感染症各種 | 172 |
| 皮膚疾患 | アトピー性皮膚炎、乾癬、脱毛症 など | 46 |
| 眼疾患 | 流行性角結膜炎、加齢黄斑変性、白内障、緑内障 など | 105 |
| 婦人科疾患 | 子宮頸部異形成、子宮筋腫、子宮内膜症 など | 30 |
| 外傷 | 頭部外傷、脊髄損傷 | 15 |
| 新型コロナワクチン接種前後 | - | 123 |
| 健常者 | - | 86 |
※感染症検査実施済みです。
※在庫わずかのサンプルもございますので、お早目にお求めください。
検体解析情報を提供可能
検体に関する解析情報の提供が可能です。
✓ マルチプレックス解析データ
少量のサンプルで、関連するターゲット分子の検出や定量が行えます。
✓ 自己抗体プロファイリングデータ
福島ヒトタンパク質コレクションを搭載した福島事業独自のタンパク質マイクロアレイです。様々な研究への応用が可能です。(株)セルフリーサイエンス社のコムギ胚芽無細胞系で合成した16,000 種類以上のヒトタンパク質でヒト全遺伝子の約7割をカバーしています。細胞発現系で合成した5,000種類以上のヒトタンパク質。がんに認められる変異体タンパク質も豊富。

