福島事業の格付けで、これまでに3つ星とした抗体261品目の情報を開示します。以下に示す一覧表に、抗体の標的、ベンダー、製品コード、ロット、ホスト動物、クローナリティ、クローン名を記載しました。解析時期の関係で、すでに販売中止となっている製品も含まれますが、ご了承願います。皆様の研究に是非お役立てください。
3つ星抗体一覧
No. | Target | Supplier (Brand) | Product No. | Lot | Host | Clonality | Clone | 標的 スコア | Sスコア | ピーク シフト | IHC | 資料 DL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACE2 | Abcam | ab108252 | GR145000-1 | Rabbit | Monoclonal | EPR4435(2) | 8.346 | 5.015 | 0.25 | ● | |
2 | AFP | ニチレイバイオサイエンス | 422221 | H1612 | Mouse | Monoclonal | ZSA06 | 7.319 | 5.915 | 0.25 | ||
3 | AFP | ニチレイバイオサイエンス | 422211 | H1610 | Rabbit | Polyclonal | 7.829 | 5.127 | 0.50 | |||
4 | AIP | Abcam | ab88470 | GR52349-7 | Mouse | Monoclonal | 9.366 | 6.236 | 1.00 | |||
5 | ALK (CD246) | ニチレイバイオサイエンス | 413681 | H1606 | Mouse | Monoclonal | 5A4 | 11.095 | 8.487 | 1.25 | ||
6 | ALK (CD246) | Leica | NCL-L- ALK-H | 6073257 | Mouse | Monoclonal | 5A4 | 11.099 | 8.521 | 0.00 | ||
7 | ALK (CD246) | Roche | 790-2918 | F18299 | Mouse | Monoclonal | ALK01 | 12.840 | 10.541 | 0.50 | ||
8 | ALK (CD246) | Agilent | M719529 | 20028639 | Mouse | Monoclonal | ALK1 | 10.110 | 5.663 | 0.00 | ||
9 | ALK (CD246) | Roche | 790-4794 | F01786 | Rabbit | Monoclonal | D5F3 | 12.536 | 6.725 | 0.25 | ||
10 | ANO1 | ニチレイバイオサイエンス | 418041 | H1605 | Rabbit | Monoclonal | SP31 | 9.511 | 6.330 | 0.00 | ||
11 | ANXA1 | Roche | 760-4435 | V0001745 | Mouse | Monoclonal | MRQ-3 | 7.152 | 5.202 | 1.50 | ● | |
12 | APOE | Abcam | ab183597 | GR257905-2 | Rabbit | Monoclonal | EPR19392 | 12.595 | 6.537 | 1.00 | ||
13 | ARG2 | Cell Signaling Technology | 55003S | Rabbit | Monoclonal | D9J1N | 12.477 | 6.255 | 0.00 | |||
14 | ASCL1 | Abcam | ab213151 | GR274527-1 | Rabbit | Monoclonal | EPR19592 | 12.358 | 6.236 | 0.00 | ||
15 | ATG4B | MBL (医学生物学研究所) | M134-3MS | 1 | Mouse | Monoclonal | 9H5 | 11.162 | 7.289 | 0.00 | ||
16 | ATG7 | Cell Signaling Technology | 8558S | 2 | Rabbit | Monoclonal | D12B11 | 8.910 | 6.061 | 0.50 | ||
17 | ATG12 | Cell Signaling Technology | 2010S | 3 | Rabbit | Polyclonal | 12.412 | 6.422 | 0.00 | |||
18 | AURKA | Leica | NCL-L-AK2 | 6074853 | Mouse | Monoclonal | JLM28 | 11.204 | 8.370 | 0.00 | ||
19 | BAX | Cell Signaling Technology | 5023S | 2 | Rabbit | Monoclonal | D2E11 | 13.140 | 11.021 | 0.50 | ||
20 | BCL2 | Leica | NCL-L- bcl-2 | 6072851 | Mouse | Monoclonal | bcl-2/100 /D5 | 11.045 | 8.641 | 1.00 | ||
21 | BCL2 | ニチレイバイオサイエンス | 413141 | H1603 | Mouse | Monoclonal | 124 | 13.230 | 10.740 | 0.50 | ||
22 | BCL2 | Cell Signaling Technology | 4223T | 2 | Rabbit | Monoclonal | D55G8 | 11.314 | 6.550 | 0.00 | ||
23 | BHLHA15 | Cell Signaling Technology | 14896P | 1 | Rabbit | Monoclonal | D7N4B | 11.062 | 7.548 | 0.25 | ● | |
24 | CALB1 | Cell Signaling Technology | 13176P | 1 | Rabbit | Monoclonal | D1I4Q | 11.662 | 9.491 | 0.00 | ||
25 | CALB2 | Dako | M7245 | 20010135 | Mouse | Monoclonal | DAK- Calret 1 | 8.272 | 6.427 | 0.50 | ||
26 | CALB2 | Leica | NCL-L- CALRET-566 | 6074006 | Mouse | Monoclonal | CAL6 | 9.794 | 7.278 | 0.25 | ||
27 | CALB2 | Roche | 790-4467 | F20011 | Rabbit | Monoclonal | SP65 | 12.767 | 10.404 | 0.75 | ||
28 | CAV1 | Leica | NCL-L- Caveolin-1 | 6070228 | Mouse | Monoclonal | 4D6 | 7.000 | 5.184 | 0.00 | ||
29 | CAV1 | Roche | 760-4951 | V0000814 | Rabbit | Monoclonal | SP43 | 9.699 | 6.269 | 0.00 | ||
30 | CAV2 | Cell Signaling Technology | 8522P | 1 | Rabbit | Monoclonal | D4A6 | 13.013 | 8.654 | 0.00 | ||
31 | CCNA2 | Abcam | ab211736 | GR266872-2 | Rabbit | Monoclonal | EPRR19346 | 13.743 | 11.752 | 0.00 | ||
32 | CCNA2 | Abcam | ab32386 | GR11520-12 | Rabbit | Monoclonal | Y193 | 12.556 | 8.053 | 1.00 | ||
33 | CCND1 | Biocare Medical | ACR307AK | 21717 | Rabbit | Monoclonal | SP4 | 13.222 | 8.960 | 0.25 | ● | |
34 | CCND1 | ニチレイバイオサイエンス | 413531 | F1606 | Rabbit | Monoclonal | SP4 | 12.893 | 9.898 | 0.25 | ||
35 | CD1C | OriGene | UM570042 | W001 | Mouse | Monoclonal | UMAB46 | 11.951 | 7.804 | 0.00 | ||
36 | CD2 | Leica | NCL-L- CD2-271 | 6069672 | Mouse | Monoclonal | AB75 | 8.871 | 5.897 | 1.50 | ||
37 | CD2 | Roche | 760-4377 | V0001543 | Mouse | Monoclonal | MRQ-11 | 8.940 | 6.822 | 1.00 | ● | |
38 | CD2 | Leica | PA0271 | 66397 | Mouse | Monoclonal | 11F11 | 12.696 | 10.464 | 0.50 | ● | |
39 | CD3 | ニチレイバイオサイエンス | 413241 | H1606 | Mouse | Monoclonal | PS1 | 10.242 | 8.180 | 0.25 | ||
40 | CD3 | Biocare Medical | ACR324A | 42517 | Rabbit | Monoclonal | EP41 | 10.339 | 5.828 | 0.25 | ||
41 | CD3 | Agilent | IR50361 | 20040364 | Rabbit | Polyclonal | 12.529 | 10.430 | 0.00 | |||
42 | CD3 | Agilent | IS50330 | 20031887 | Rabbit | Polyclonal | 11.563 | 9.280 | 0.25 | |||
43 | CD3E | Leica | NCL-L- CD3-565 | 6074500 | Mouse | Monoclonal | LN10 | 13.276 | 11.253 | 0.25 | ||
44 | CD3E | Agilent | M725429 | 20036647 | Mouse | Monoclonal | F7.2.38 | 10.926 | 8.925 | 0.00 | ● | |
45 | CD3E | OriGene | UM570048 | A001 | Mouse | Monoclonal | UMAB54 | 13.466 | 8.814 | 0.50 | ||
46 | CD3E | Roche | 790-4341 | F12403 | Rabbit | Monoclonal | 2GV6 | 11.590 | 9.031 | 1.00 | ● | |
47 | CD4 | ニチレイバイオサイエンス | 713181 | F1510 | Mouse | Monoclonal | 1F6 | 7.704 | 5.692 | 1.00 | ||
48 | CD4 | ニチレイバイオサイエンス | 413961 | F1510 | Mouse | Monoclonal | 4B12 | 12.413 | 6.408 | 0.00 | ||
49 | CD5 | Leica | NCL-L- CD5-4C7 | 6065465 | Mouse | Monoclonal | 4C7 | 8.248 | 6.645 | 0.75 | ||
50 | CD5 | Roche | 790-4451 | F18651 | Rabbit | Monoclonal | SP19 | 11.989 | 10.480 | 0.25 | ● | |
51 | CD8 | Biocare Medical | ACR311A | 72016 | Rabbit | Monoclonal | SP16 | 10.125 | 8.146 | 0.00 | ● | |
52 | CD8A | ニチレイバイオサイエンス | 413211 | F1601 | Mouse | Monoclonal | C8/144B | 11.633 | 9.535 | 1.50 | ||
53 | CD8A | ニチレイバイオサイエンス | 413211 | F1606 | Mouse | Monoclonal | C8/144B | 12.867 | 11.157 | 0.00 | ||
54 | CD8A | Leica | NCL-L- CD8-4B11 | 6073505 | Mouse | Monoclonal | 4B11 | 12.677 | 11.058 | 0.75 | ● | |
55 | CD8A | Roche | 790-4460 | F16293 | Rabbit | Monoclonal | SP57 | 13.296 | 6.693 | 0.00 | ● | |
56 | CD14 | Roche | 760-4523 | V0001374 | Rabbit | Monoclonal | EPR3653 | 12.258 | 6.713 | 0.25 | ● | |
57 | CD19 | Leica | NCL-L- CD19-163 | 6073613 | Mouse | Monoclonal | BT51E | 10.136 | 7.554 | 0.25 | ||
58 | CD34 | Abcam | ab81289 | GR201207- 42 | Rabbit | Monoclonal | EP373Y | 12.915 | 7.340 | 0.00 | ● | |
59 | CD38 | Leica | NCL-L- CD38-290 | 6068662 | Mouse | Monoclonal | SPC32 | 11.908 | 7.791 | 0.25 | ||
60 | CD40 | CDI Laboratories | P25942- MSM3-P1 | 958- 3P200404 | Mouse | Monoclonal | C40/2383 | 10.541 | 5.483 | 0.50 | ||
61 | CD79B | Leica | NCL-L- CD79b | 6072325 | Mouse | Monoclonal | JS01 | 9.493 | 7.849 | 0.25 | ||
62 | CD207 | Leica | NCL-L- LANGERIN | 6068676 | Mouse | Monoclonal | 12D6 | 12.866 | 11.109 | 0.00 | ||
63 | CD274(PD-L1) | Cell Signaling Technology | 29122S | 1 | Mouse | Monoclonal | 405.9A11 | 13.750 | 11.597 | 0.00 | ||
64 | CDH1 (CD324) | ニチレイバイオサイエンス | 418031 | H1604 | Mouse | Monoclonal | NCH-38 | 8.975 | 6.566 | 0.25 | ||
65 | CDH1 (CD324) | Roche | 790-4497 | F19015 | Mouse | Monoclonal | 36 | 12.113 | 6.611 | 0.75 | ● | |
66 | CDH1 (CD324) | Biocare Medical | ACR3012A | 32017 | Rabbit | Monoclonal | EP6 | 8.237 | 6.250 | 0.50 | ● | |
67 | CDKN1A | Leica | NCL-L- WAF-1 | 6070171 | Mouse | Monoclonal | 4D10 | 12.571 | 9.800 | 0.25 | ||
68 | CDKN1A | Roche | 760-4453 | V0001757 | Mouse | Monoclonal | DCS-60.2 | 12.082 | 9.044 | 1.75 | ● | |
69 | CDKN1C | Roche | 760-4617 | V0001840 | Mouse | Monoclonal | Kp10 | 9.107 | 7.071 | 0.00 | ● | |
70 | CDX2 | Agilent | IS08030 | 10117628 | Mouse | Monoclonal | DAK-CDX2 | 11.316 | 8.771 | 0.50 | ||
71 | CDX2 | Dako | M3636 | 10097708 | Mouse | Monoclonal | DAK-CDX2 | 12.244 | 10.431 | 0.00 | ● | |
72 | CEACAM1 (CD66a) | Cell Signaling Technology | 44464S | 1 | Rabbit | Monoclonal | D3R8O | 11.752 | 6.825 | 0.00 | ● | |
73 | CGB | Leica | PA0014 | 65248 | Rabbit | Polyclonal | 9.084 | 7.315 | 0.00 | |||
74 | CHGA | Roche | 760-2519 | F20850 | Mouse | Monoclonal | LK2H10 | 7.273 | 5.155 | 1.00 | ● | |
75 | CNN1 | Roche | 760-4376 | V0001641 | Rabbit | Monoclonal | EP798Y | 13.004 | 10.806 | 0.25 | ● | |
76 | CNN1 | Leica | PA0416 | 66288 | Mouse | Monoclonal | 26A11 | 8.963 | 6.951 | 0.50 | ||
77 | CNP | Cell Signaling Technology | 5664P | 2 | Rabbit | Monoclonal | D83E10 | 8.320 | 5.230 | 0.00 | ||
78 | CTNNB1 | Roche | 760-4242 | V0001742 | Mouse | Monoclonal | 14 | 12.248 | 10.582 | 1.25 | ● | |
79 | CXCL1/CXCL2/CXCL3 | R&D Systems | MAB276-100 | ZB0215021 | Mouse | Monoclonal | 31716 | 11.090 | 6.278 | 0.25 | ||
80 | CYR61 | Cell Signaling Technology | 14479P | 1 | Rabbit | Monoclonal | D4H5D | 10.211 | 5.697 | 0.00 | ||
81 | DES | Leica | NCL-L- DES-DERII | 6074414 | Mouse | Monoclonal | DE-R-11 | 11.716 | 7.135 | 0.00 | ● | |
82 | DLL3 | Roche | 790-7016 | F10820 | Rabbit | SP347 | 9.672 | 6.195 | 0.75 | |||
83 | DNTT | Leica | NCL-L- TdT-339 | 6074454 | Mouse | Monoclonal | SEN28 | 13.140 | 11.158 | 0.50 | ||
84 | DNTT | ニチレイバイオサイエンス | 413371 | H1612 | Mouse | Monoclonal | SEN28 | 13.726 | 11.059 | 0.50 | ||
85 | EIF6 | Cell Signaling Technology | 3833P | 1 | Rabbit | Monoclonal | D16E9 | 12.169 | 8.934 | 0.50 | ||
86 | EMD | Leica | NCL- EMERIN | 6073183 | Mouse | Monoclonal | 4G5 | 12.368 | 10.894 | 0.50 | ||
87 | ENO2 | Dako | IR612 | 20021967 | Mouse | Monoclonal | BBS/NC /VI-H14 | 11.876 | 6.258 | 0.25 | ||
88 | ENO2 | Leica | PA0435 | 66191 | Mouse | Monoclonal | 22C9 | 7.936 | 5.913 | 0.00 | ||
89 | ENO2 | Roche | 760-4786 | V0001681 | Mouse | Monoclonal | MRQ-55 | 11.382 | 8.994 | 0.75 | ||
90 | EPCAM (CD326) | Origene | UM570097 | A001 | Mouse | Monoclonal | UMAB132 | 11.044 | 5.644 | 1.25 | ● | |
91 | EPHA2 | Cell Signaling Technology | 6997P | 1 | Rabbit | Monoclonal | D4A2 | 9.497 | 6.520 | 1.00 | ||
92 | ESR1 | Biocare Medical | CRM301A | 12517 | Rabbit | Monoclonal | SP1 | 10.950 | 9.092 | 0.25 | ● | |
93 | ESR1 | Roche | 790-4324 | F21057 | Rabbit | Monoclonal | SP1 | 12.597 | 10.670 | 0.00 | ||
94 | ESR1 | ニチレイバイオサイエンス | 423931 | H1412 | Rabbit | Monoclonal | SP1 | 11.552 | 6.237 | 0.25 | ● | |
95 | EZH2 | Leica | NCL-L- EZH2 | 6071626 | Mouse | Monoclonal | 6A10 | 10.275 | 8.703 | 0.00 | ||
96 | FCER2 (CD23) | ニチレイバイオサイエンス | 413341 | H1610 | Mouse | Monoclonal | 1B12 | 12.127 | 8.020 | 0.25 | ||
97 | FCER2 (CD23) | Leica | NCL-L- CD23-1B12 | 6072991 | Mouse | Monoclonal | 1B12 | 12.092 | 8.916 | 0.50 | ||
98 | FCER2 (CD23) | Agilent | IS78130 | 20030735 | Mouse | Monoclonal | DAK-CD23 | 9.498 | 7.022 | 0.00 | ||
99 | FCER2 (CD23) | ニチレイバイオサイエンス | 413621 | F1310 | Rabbit | Monoclonal | SP23 | 12.037 | 6.024 | 0.25 | ||
100 | FCGR3A (CD16a) /FCGR3B (CD16b) | Leica | NCL-L- CD16 | 6072849 | Mouse | Monoclonal | 2H7 | 8.072 | 5.586 | 0.50 | ||
101 | FGF19 | Cell Signaling Technology | 83348S | 1 | Rabbit | Monoclonal | D1N3R | 13.314 | 6.715 | 0.50 | ||
102 | FOLH1 | Leica | NCL-L- PSMA | 6073611 | Mouse | Monoclonal | 1D6 | 10.338 | 6.510 | 0.00 | ||
103 | FOLR1 | Leica | NCL-L- FRalpha | 6074618 | Mouse | Monoclonal | BN3.2 | 9.452 | 7.730 | 0.75 | ||
104 | FOXP1 | Roche | 760-4611 | V0001565 | Rabbit | Monoclonal | SP133 | 12.129 | 6.496 | 0.00 | ● | |
105 | FOXP3 | Cell Signaling Technology | 12653P | 1 | Rabbit | Monoclonal | D6O8R | 12.936 | 10.129 | 0.25 | ||
106 | GABARAPL2 | Abcam | ab126607 | GR282693-1 | Rabbit | Monoclonal | EP4808 | 12.991 | 6.816 | 0.75 | ||
107 | GATA3 | Abcam | ab199428 | GR295600-2 | Rabbit | Monoclonal | EPR16651 | 11.975 | 7.457 | 0.25 | ||
108 | GCG | Roche | 760-2644 | V0001683 | Rabbit | Polyclonal | 10.268 | 5.671 | 0.00 | |||
109 | GCG | ニチレイバイオサイエンス | 422271 | H1607 | Rabbit | Polyclonal | 10.603 | 8.321 | 0.75 | |||
110 | GCSAM | Roche | 760-4597 | V0001525 | Mouse | Monoclonal | MRQ-49 | 13.097 | 10.420 | 0.50 | ||
111 | GFAP | Leica | NCL-L- GFAP-GA5 | 6074304 | Mouse | Monoclonal | GA5 | 9.927 | 6.635 | 1.75 | ||
112 | GFAP | ニチレイバイオサイエンス | 422261 | H1603 | Mouse | Monoclonal | GA5 | 9.984 | 8.267 | 0.00 | ||
113 | GFAP | Dako | IR524 | 20005682 | Rabbit | Polyclonal | 12.778 | 8.959 | 0.50 | |||
114 | GMNN | Leica | NCL-L- Geminin | 6073843 | Mouse | Monoclonal | EM6 | 13.759 | 11.523 | 0.25 | ||
115 | GOLM1 | Santa Cruz | sc-365817 | H1314 | Mouse | Monoclonal | F-2 | 11.031 | 5.941 | 0.50 | ● | |
116 | GPC3 | Roche | 790-4564 | F21483 | Mouse | Monoclonal | GC33 | 7.373 | 5.307 | 1.00 | ||
117 | GPRC5A | Cell Signaling Technology | 12968P | 2 | Rabbit | Monoclonal | D4S7D | 10.444 | 8.152 | 0.25 | ● | |
118 | GSK3B | Cell Signaling Technology | 12456P | 3 | Rabbit | Monoclonal | D5C5Z | 11.623 | 9.304 | 0.25 | ||
119 | GYPA (CD235a) | Agilent | M081901 | 20030240 | Mouse | Monoclonal | JC159 | 9.374 | 7.010 | 1.00 | ● | |
120 | H2AFX | Cell Signaling Technology | 7631P | 3 | Rabbit | Monoclonal | D17A3 | 10.548 | 6.073 | 0.50 | ||
121 | HSPB1 | Santa Cruz | SC-59562 | B2113 | Mouse | Monoclonal | G3.1 | 12.610 | 10.874 | 0.00 | ||
122 | IgD | Leica | NCL-L-IgD | 6074745 | Mouse | Monoclonal | DRN1C | 10.222 | 7.535 | 0.50 | ||
123 | IL2RA (CD25) | Leica | PA0305 | 66006 | Mouse | Monoclonal | 4C9 | 9.472 | 5.445 | 0.25 | ● | |
124 | IL3RA (CD123) | Leica | NCL-L- CD123 | 6072762 | Mouse | Monoclonal | BR4MS | 9.496 | 7.761 | 0.50 | ||
125 | IL6 | Leica | NCL-L- IL6 | 6064587 | Mouse | Monoclonal | 10C12 | 11.281 | 8.657 | 0.25 | ||
126 | INHA | Leica | NCL-L- InhibinA | 6068668 | Mouse | Monoclonal | AMY82 | 10.489 | 7.830 | 1.50 | ||
127 | INHA | Leica | PA0488 | 66327 | Mouse | Monoclonal | R1 | 12.341 | 10.112 | 0.25 | ||
128 | IRF3 | Cell Signaling Technology | 11904P | 2 | Rabbit | Monoclonal | D6I4C | 8.882 | 5.228 | 0.25 | ||
129 | IRF4 | Leica | NCL-L- MUM1 | 6068445 | Mouse | Monoclonal | EAU32 | 12.286 | 10.485 | 0.25 | ||
130 | IRF4 | Agilent | M725929 | 20036175 | Mouse | Monoclonal | MUM1p | 12.243 | 9.405 | 0.25 | ● | |
131 | IRF4 | Roche | 760-6082 | V0001932 | Rabbit | Monoclonal | EP190 | 10.478 | 7.967 | 0.25 | ● | |
132 | ITGAM (CD11B) | Spring Biosciences | M6300 | 160602B | Rabbit | Monoclonal | SP330 | 13.188 | 9.495 | 0.00 | ● | |
133 | ITGAX (CD11C) | Leica | NCL-L- CD11C-563 | 6073844 | Mouse | Monoclonal | 5D11 | 9.878 | 7.760 | 0.00 | ||
134 | JCHAIN | MY Bio Source | MBS837895 | 1112 | Mouse | Monoclonal | 3C7 | 12.098 | 7.777 | 0.50 | ||
135 | KIT (CD117) | Biocare Medical | ACR296AK | 72717 | Rabbit | Monoclonal | EP10 | 9.806 | 7.153 | 0.00 | ● | |
136 | KLK3 | Leica | NCL-L- PSA-431 | 6072920 | Mouse | Monoclonal | 35H9 | 8.760 | 6.443 | 0.50 | ||
137 | KRT (CK) | Leica | NCL-L-AE1 /AE3-601 | 6074857 | Mouse | Monoclonal | AE1; AE3 | 12.106 | 8.407 | 1.50 | ||
138 | KRT (CK) | Dako | IR053 | 10115281 | Mouse | Monoclonal | AE1; AE3 | 12.190 | 6.270 | 0.25 | ● | |
139 | KRT (CK) | ニチレイバイオサイエンス | 412811 | H1607 | Mouse | Monoclonal | AE1; AE3 | 12.352 | 7.960 | 0.50 | ||
140 | KRT5 | Leica | NCL-L- CK5 | 6073596 | Mouse | Monoclonal | XM26 | 9.740 | 7.631 | 0.00 | ||
141 | KRT5/KRT6 /KRT8 /KRT18 | Leica | NCL-L-CK5 /6/8/18 | 6073745 | Mouse | Monoclonal | 5D3; LP34 | 10.490 | 7.890 | 0.75 | ||
142 | KRT7 | Leica | NCL-L- CK7-560 | 6073863 | Mouse | Monoclonal | RN7 | 12.929 | 8.782 | 0.00 | ||
143 | KRT7 | Leica | NCL-L- CK7-OVTL | 6070966 | Mouse | Monoclonal | OV-TL 12/30 | 12.572 | 10.936 | 0.50 | ||
144 | KRT7 | Dako | M7018 | 20020066 | Mouse | Monoclonal | OV-TL 12/30 | 10.631 | 8.463 | 0.00 | ● | |
145 | KRT7 | Agilent | IS61930 | 20038855 | Mouse | Monoclonal | OV-TL 12/30 | 11.733 | 9.456 | 0.00 | ||
146 | KRT7 | ニチレイバイオサイエンス | 413481 | H1609 | Mouse | Monoclonal | OV-TL 12/30 | 9.268 | 6.987 | 0.50 | ||
147 | KRT7 | Abcam | ab68459 | GR246052-13 | Rabbit | Monoclonal | EPR1619Y | 13.268 | 9.297 | 0.00 | ||
148 | KRT7 /KRT8 | Roche | 790-4555 | F20902 | Mouse | Monoclonal | CAM5.2 | 10.372 | 8.115 | 0.00 | ● | |
149 | KRT8 | Leica | NCL-L- CK8-TS1 | 6072351 | Mouse | Monoclonal | TS1 | 8.564 | 6.315 | 0.00 | ||
150 | KRT8 | Roche | 760-2637 | V0001499 | Mouse | Monoclonal | 35βH11 | 8.450 | 6.650 | 0.50 | ● | |
151 | KRT8 /KRT18 | Leica | NCL-L- 5D3 | 6070940 | Mouse | Monoclonal | 5D3 | 11.184 | 8.896 | 0.50 | ||
152 | KRT8 /KRT18 | Leica | PA0067 | 66350 | Mouse | Monoclonal | 5D3 | 10.478 | 8.370 | 1.00 | ● | |
153 | KRT8 /KRT18 | ニチレイバイオサイエンス | 413731 | H1609 | Mouse | Monoclonal | 5D3; DC10 | 10.537 | 8.702 | 0.25 | ||
154 | KRT8 /KRT18 | Agilent | IR09461 | 10111995 | Rabbit | Monoclonal | EP17; EP30 | 9.282 | 6.831 | 0.25 | ● | |
155 | KRT17 | Cell Signaling Technology | 12509S | 1 | Rabbit | Monoclonal | D12E5 | 12.071 | 7.786 | 0.00 | ||
156 | KRT17/KRT19 | Cell Signaling Technology | 12434S | 1 | Rabbit | Monoclonal | D4G2 | 13.280 | 8.692 | 0.25 | ● | |
157 | KRT19 | Leica | PA0799 | 65726 | Mouse | Monoclonal | b170 | 9.956 | 8.066 | 0.50 | ● | |
158 | KRT19 | Roche | 760-4281 | V0001943 | Mouse | Monoclonal | A53-B /A2.26 | 12.400 | 9.619 | 0.00 | ● | |
159 | KRT20 | Roche | 790-4431 | F20061 | Rabbit | Monoclonal | SP33 | 11.379 | 9.323 | 0.00 | ● | |
160 | KRT20 | OriGene | UM870065 | W001 | Mouse | Monoclonal | UMAB172 | 12.371 | 6.791 | 1.50 | ||
161 | KRT23 | Abcam | ab156569 | GR163179-1 | Rabbit | Monoclonal | EPR10943 | 12.727 | 7.788 | 0.00 | ||
162 | LAG3 (CD223) | BPS Bioscience | 71219 | 170628 | Human | Monoclonal | 11.536 | 6.544 | 1.75 | |||
163 | LGALS3 | Leica | PA0238 | 66079 | Mouse | Monoclonal | 9C4 | 10.462 | 7.771 | 0.50 | ||
164 | LGALS3 | Atlas Antibodies | HPA003162 | A96258 | Rabbit | Polyclonal | 9.790 | 5.520 | 0.25 | |||
165 | MAP1LC3B | MBL (医学生物学研究所) | M152- 3MS | 3 | Mouse | Monoclonal | 4E12 | 7.557 | 5.057 | 0.25 | ||
166 | MAP1LC3A/B | Cell Signaling Technology | 12741S | 3 | Rabbit | Monoclonal | D3U4C | 12.838 | 8.762 | 0.50 | ||
167 | MAP2K1 | Cell Signaling Technology | 12671S | 1 | Rabbit | Monoclonal | D2R1O | 13.017 | 10.578 | 0.50 | ||
168 | MAP2K 1/2 | Cell Signaling Technology | 4694S | 2 | Mouse | Monoclonal | L38C12 | 13.415 | 10.382 | 0.50 | ● | |
169 | MB | Leica | PA0727 | 65158 | Mouse | Monoclonal | MYO18 | 8.037 | 5.833 | 0.00 | ||
170 | MB | ニチレイバイオサイエンス | 412521 | H1503 | Rabbit | Polyclonal | 10.367 | 6.694 | 0.50 | |||
171 | MEN1 | Cell Signaling Technology | 6891P | 1 | Rabbit | Monoclonal | D45B1 | 10.919 | 6.824 | 0.50 | ||
172 | MITF | Leica | NCL-L- MITF | 6072870 | Mouse | Monoclonal | 34CA5 | 11.323 | 5.960 | 0.25 | ||
173 | MLANA | Leica | NCL-L- MelanA | 6074642 | Mouse | Monoclonal | A103 | 12.926 | 7.865 | 0.00 | ||
174 | MLANA | Roche | 790-2990 | F20901 | Mouse | Monoclonal | A103 | 12.523 | 6.505 | 0.00 | ||
175 | MLANA | ニチレイバイオサイエンス | 413381 | H1606 | Mouse | Monoclonal | M2-7C10 | 12.190 | 10.288 | 0.50 | ||
176 | MLH1 | Leica | NCL-L- MLH1 | 6074018 | Mouse | Monoclonal | ES05 | 12.073 | 9.553 | 1.00 | ||
177 | MME (CD10) | Dako | M730829 | Mouse | Monoclonal | 56C6 | 7.617 | 5.593 | 0.00 | |||
178 | MME (CD10) | Leica | NCL-L- CD10-270 | 6071566 | Mouse | Monoclonal | 56C6 | 9.821 | 7.731 | 0.50 | ||
179 | MME (CD10) | ニチレイバイオサイエンス | 413261 | H1612 | Mouse | Monoclonal | 56C6 | 7.948 | 5.582 | 0.25 | ||
180 | MSH2 | Leica | NCL-L- MSH2-612 | 6073450 | Mouse | Monoclonal | 79H11 | 10.528 | 8.854 | 0.00 | ||
181 | MSLN | Leica | NCL-L- MESO | 6068447 | Mouse | Monoclonal | 5B2 | 8.215 | 6.089 | 0.25 | ||
182 | MUC1 (CD227) | Roche | 790-4463 | F20123 | Mouse | Monoclonal | E29 | 10.122 | 6.716 | 0.00 | ● | |
183 | MYC | Biocare Medical | ACR415AK | 31017 | Rabbit | Monoclonal | EP121 | 12.604 | 10.660 | 0.50 | ● | |
184 | MYC | Roche | 790-4628 | F16609 | Rabbit | Monoclonal | Y69 | 13.588 | 9.976 | 1.00 | ||
185 | MYOG | Agilent | IR06761 | 10118903 | Mouse | Monoclonal | F5D | 13.364 | 9.766 | 0.75 | ||
186 | MYOG | Roche | 760-2832 | V0001775 | Mouse | Monoclonal | F5D | 12.907 | 7.077 | 0.75 | ||
187 | NAPSA | Roche | 760-4867 | V0001778 | Mouse | Monoclonal | MRQ-60 | 8.102 | 5.630 | 0.75 | ||
188 | NAPSA | Leica | NCL-L- Napsin A | 6073449 | Mouse | Monoclonal | IP64 | 7.347 | 5.227 | 0.25 | ||
189 | NDRG1 | Cell Signaling Technology | 9485P | 1 | Rabbit | Monoclonal | D8G9 | 11.390 | 6.804 | 0.75 | ||
190 | NDUFC2 | Abcam | ab192265 | GR181189-2 | Rabbit | Monoclonal | EPR16499 | 11.503 | 6.172 | 0.00 | ||
191 | NEFH | Leica | NCL-L- NF200-N52 | 6069875 | Mouse | Monoclonal | N52.1.7 | 12.907 | 10.099 | 1.00 | ||
192 | NEFL | Cell Signaling Technology | 2837P | 2 | Rabbit | Monoclonal | C28E10 | 9.188 | 5.821 | 1.00 | ||
193 | NKX2-1 | Agilent | IS05630 | 10116838 | Mouse | Monoclonal | 8G7G3/1 | 11.447 | 8.034 | 1.75 | ||
194 | NKX2-1 | Roche | 790-4756 | F20124 | Rabbit | Monoclonal | SP141 | 10.141 | 5.706 | 0.75 | ● | |
